Active alerts

Hennepin
  Details for Hennepin Winter Weather Advisory


weather webcam more information weather webcam


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site


Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = May 15 2026 9:54 am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
118 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0037302317 mi 1778854468May 15 2026 2:14 pm map
41 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0037682341 mi 1778852666May 15 2026 1:44 pm map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 0023111436 mi 1778850441May 15 2026 1:07 pm map
43 km NE of Pleasant Valley, Alaska 3.0 0038802411 mi 1778846444May 15 2026 12:00 pm map
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.7 0042192622 mi 1778844526May 15 2026 11:28 am map
49 km ESE of Ōfunato, Japan 6.7 0091675696 mi 1778844121May 15 2026 11:22 am map
Bonin Islands, Japan region 4.8 0101646316 mi 1778844054May 15 2026 11:20 am map
1 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 0063353937 mi 1778843713May 15 2026 11:15 am map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 001478918 mi 1778843145May 15 2026 11:05 am map
32 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.2 0046802908 mi 1778842861May 15 2026 11:01 am map
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0038652402 mi 1778839633May 15 2026 10:07 am map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0025181564 mi 1778837009May 15 2026 9:23 am map
16 km S of Volcano, Hawaii 2.3 0063093920 mi 1778836000May 15 2026 9:06 am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0022001367 mi 1778834763May 15 2026 8:46 am map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 0023351451 mi 1778833385May 15 2026 8:23 am map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 000991616 mi 1778827915May 15 2026 6:51 am map
88 km W of Karluk, Alaska 2.0 0044032736 mi 1778827032May 15 2026 6:37 am map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 0063243930 mi 1778823070May 15 2026 5:31 am map
4 km W of Cobb, CA 2.0 0025131562 mi 1778821852May 15 2026 5:10 am map
4 km W of Cobb, CA 2.8 0025131562 mi 1778821760May 15 2026 5:09 am map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001214754 mi 1778820978May 15 2026 4:56 am map
7 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0038652402 mi 1778818426May 15 2026 4:13 am map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 0023771477 mi 1778818336May 15 2026 4:12 am map
114 km SE of Perryville, Alaska 2.2 0045772844 mi 1778816989May 15 2026 3:49 am map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 0021971365 mi 1778816434May 15 2026 3:40 am map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 0018671160 mi 1778816153May 15 2026 3:35 am map
85 km E of Ugashik, Alaska 2.5 0044062738 mi 1778814865May 15 2026 3:14 am map
87 km W of Karluk, Alaska 2.6 0044032736 mi 1778814864May 15 2026 3:14 am map
77 km SE of King Salmon, Alaska 2.1 0043702715 mi 1778811432May 15 2026 2:17 am map
79 km SE of King Salmon, Alaska 3.2 0043702715 mi 1778811182May 15 2026 2:13 am map
119 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.4 0124837756 mi 1778807638May 15 2026 1:13 am map
36 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.4 0039382447 mi 1778806125May 15 2026 12:48 am map
52 km ESE of Chignik, Alaska 2.1 0045372819 mi 1778803452May 15 2026 12:04 am map
33 km ENE of Rabaul, Papua New Guinea 4.4 0122187592 mi 1778802699May 14 2026 11:51 pm map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 0063383938 mi 1778802423May 14 2026 11:47 pm map
Fiji region 4.3 0112126967 mi 1778802361May 14 2026 11:46 pm map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017481086 mi 1778801021May 14 2026 11:23 pm map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0034992174 mi 1778800930May 14 2026 11:22 pm map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0121797568 mi 1778800168May 14 2026 11:09 pm map
South Sandwich Islands region 4.8 0127757938 mi 1778796845May 14 2026 10:14 pm map
84 km E of Ugashik, Alaska 3.1 0044082739 mi 1778796571May 14 2026 10:09 pm map
89 km SW of Adak, Alaska 2.6 0059463695 mi 1778796488May 14 2026 10:08 pm map
97 km W of Puerto, Chile 4.1 0075644700 mi 1778796386May 14 2026 10:06 pm map
13 km S of Princeton, Canada 2.1 0021011306 mi 1778793074May 14 2026 9:11 pm map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017461085 mi 1778789833May 14 2026 8:17 pm map
203 km SSE of Atka, Alaska 3.2 0056923537 mi 1778787125May 14 2026 7:32 pm map
5 km S of Brawley, CA 2.0 0023221443 mi 1778787069May 14 2026 7:31 pm map
271 km WSW of Tual, Indonesia 6.2 0139928694 mi 1778781194May 14 2026 5:53 pm map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.9 0063433941 mi 1778779845May 14 2026 5:30 pm map
41 km S of Nelchina, Alaska 2.1 0038602399 mi 1778775704May 14 2026 4:21 pm map
27 km SW of Petersville, Alaska 3.8 0040942544 mi 1778773829May 14 2026 3:50 pm map
Volcano Islands, Japan region 5.2 0104566497 mi 1778772846May 14 2026 3:34 pm map
7 km N of Nikiski, Alaska 2.5 0041072552 mi 1778772840May 14 2026 3:34 pm map
38 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.2 0037982360 mi 1778770851May 14 2026 3:00 pm map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0017401081 mi 1778770087May 14 2026 2:48 pm map
89 km WNW of Karluk, Alaska 2.1 0043922729 mi 1778769414May 14 2026 2:36 pm map
42 km WNW of Nanwalek, Alaska 4.0 0041852601 mi 1778763979May 14 2026 1:06 pm map
19 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 0063203927 mi 1778763682May 14 2026 1:01 pm map
0 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0038682403 mi 1778762902May 14 2026 12:48 pm map
32 km WNW of Darien, Colombia 5.3 0048152992 mi 1778762902May 14 2026 12:48 pm map
17 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 0063543948 mi 1778759570May 14 2026 11:52 am map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 0022531400 mi 1778755882May 14 2026 10:51 am map
79 km NE of Aleneva, Alaska 2.0 0041662588 mi 1778755613May 14 2026 10:46 am map
South Sandwich Islands region 5.1 0130488108 mi 1778752547May 14 2026 9:55 am map
157 km SW of Adak, Alaska 2.6 0060143737 mi 1778751213May 14 2026 9:33 am map
159 km SW of Adak, Alaska 3.2 0060163738 mi 1778750997May 14 2026 9:29 am map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0022051370 mi 1778750524May 14 2026 9:22 am map
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0063263931 mi 1778750495May 14 2026 9:21 am map
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.4 0038212374 mi 1778746420May 14 2026 8:13 am map
58 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0058643644 mi 1778746393May 14 2026 8:13 am map
5 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0038712405 mi 1778746151May 14 2026 8:09 am map
28 km NNW of Bardsīr, Iran 4.7 0111286915 mi 1778744864May 14 2026 7:47 am map
47 km WSW of Karluk, Alaska 2.2 0043652712 mi 1778743004May 14 2026 7:16 am map
285 km SW of Yakutat, Alaska 2.7 0036292255 mi 1778741259May 14 2026 6:47 am map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0063243930 mi 1778737935May 14 2026 5:52 am map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0022041370 mi 1778736347May 14 2026 5:25 am map
26 km ENE of Chase, Alaska 2.3 0040192497 mi 1778736334May 14 2026 5:25 am map
101 km W of Adak, Alaska 2.3 0059443694 mi 1778735639May 14 2026 5:13 am map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 001309813 mi 1778734129May 14 2026 4:48 am map
80 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0059163676 mi 1778734126May 14 2026 4:48 am map
10 km SSW of Jacó, Costa Rica 3.2 0040172496 mi 1778733891May 14 2026 4:44 am map
24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 0063303933 mi 1778733872May 14 2026 4:44 am map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 0063393939 mi 1778732609May 14 2026 4:23 am map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0034902168 mi 1778730622May 14 2026 3:50 am map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.2 0023461458 mi 1778730580May 14 2026 3:49 am map
5 km ESE of Jacó, Costa Rica 4.4 0040122493 mi 1778729817May 14 2026 3:36 am map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 0023461458 mi 1778729589May 14 2026 3:33 am map
14 km NE of Coachella, CA 2.3 0022991429 mi 1778729504May 14 2026 3:31 am map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0022051370 mi 1778729087May 14 2026 3:24 am map
93 km S of King Cove, Alaska 2.5 0048763030 mi 1778728425May 14 2026 3:13 am map
130 km W of Ternate, Indonesia 4.7 0136358472 mi 1778727587May 14 2026 2:59 am map
87 km S of King Cove, Alaska 3.3 0048783031 mi 1778727332May 14 2026 2:55 am map
92 km SE of False Pass, Alaska 4.2 0048863036 mi 1778727223May 14 2026 2:53 am map
70 km SE of Adak, Alaska 2.2 0058283621 mi 1778726899May 14 2026 2:48 am map
69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.7 0081425059 mi 1778726798May 14 2026 2:46 am map
60 km E of Atka, Alaska 2.7 0056403504 mi 1778724185May 14 2026 2:03 am map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0045352818 mi 1778722405May 14 2026 1:33 am map
100 km SSW of Atka, Alaska 2.6 0057573577 mi 1778719870May 14 2026 12:51 am map
4 km N of Honeoye, New York 2.3 001286799 mi 1778718438May 14 2026 12:27 am map
41 km ENE of Turmi, Ethiopia 4.7 0125827818 mi 1778717641May 14 2026 12:14 am map
132 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0059923723 mi 1778717550May 14 2026 12:12 am map
62 km WSW of Brookings, Oregon 2.1 0025641593 mi 1778715113May 13 2026 11:31 pm map
46 km N of Namuac, Philippines 4.6 0120947515 mi 1778710217May 13 2026 10:10 pm map
27 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 3.4 0046742904 mi 1778710023May 13 2026 10:07 pm map
51 km NNE of Namuac, Philippines 5.3 0120887511 mi 1778709666May 13 2026 10:01 pm map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0063403940 mi 1778708095May 13 2026 9:34 pm map
79 km ENE of Chignik, Alaska 2.2 0044992795 mi 1778706814May 13 2026 9:13 pm map
105 km ESE of Kuqa, China 4.4 0104316481 mi 1778704639May 13 2026 8:37 pm map
208 km W of Tual, Indonesia 4.0 0139388661 mi 1778703522May 13 2026 8:18 pm map
99 km SE of False Pass, Alaska 2.8 0048873036 mi 1778702893May 13 2026 8:08 pm map
13 km ENE of Hachimantai, Japan 4.4 0091245669 mi 1778702496May 13 2026 8:01 pm map
14 km W of Larsen Bay, Alaska 2.0 0043032674 mi 1778701933May 13 2026 7:52 pm map
35 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0037732344 mi 1778701214May 13 2026 7:40 pm map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0021981366 mi 1778701093May 13 2026 7:38 pm map
101 km SE of False Pass, Alaska 3.1 0048903038 mi 1778700948May 13 2026 7:35 pm map
31 km SSE of Chignik, Alaska 3.0 0045712840 mi 1778700721May 13 2026 7:32 pm map
40 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 0041752594 mi 1778699621May 13 2026 7:13 pm map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 0025381577 mi 1778697337May 13 2026 6:35 pm map
93 km SSE of Atka, Alaska 2.9 0056993541 mi 1778696905May 13 2026 6:28 pm map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 0020271260 mi 1778692665May 13 2026 5:17 pm map
Carlsberg Ridge 4.8 0132388226 mi 1778691524May 13 2026 4:58 pm map
16 km ENE of Jacó, Costa Rica 4.9 0040022487 mi 1778689350May 13 2026 4:22 pm map
116 km SSW of False Pass, Alaska 3.1 0049923102 mi 1778687553May 13 2026 3:52 pm map
56 km SW of Adak, Alaska 2.2 0059123674 mi 1778686811May 13 2026 3:40 pm map
32 km ESE of Pleasant Valley, Alaska 2.3 0038782410 mi 1778685829May 13 2026 3:23 pm map
72 km ENE of Adak, Alaska 2.6 0057873596 mi 1778683832May 13 2026 2:50 pm map
55 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0041802597 mi 1778683309May 13 2026 2:41 pm map
92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0037202311 mi 1778682109May 13 2026 2:21 pm map
82 km E of La Tirana, Chile 4.3 0076654763 mi 1778680523May 13 2026 1:55 pm map
51 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0042192622 mi 1778680156May 13 2026 1:49 pm map
102 km S of Atka, Alaska 3.0 0057483572 mi 1778679605May 13 2026 1:40 pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0022051370 mi 1778679184May 13 2026 1:33 pm map
72 km NE of Hihifo, Tonga 4.5 0104516494 mi 1778676634May 13 2026 12:50 pm map
36 km S of Adak, Alaska 2.6 0058713648 mi 1778676560May 13 2026 12:49 pm map
77 km SE of False Pass, Alaska 2.1 0048863036 mi 1778674723May 13 2026 12:18 pm map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0038782410 mi 1778673656May 13 2026 12:00 pm map
40 km E of Adak, Alaska 2.7 0058213617 mi 1778672476May 13 2026 11:41 am map
28 km NE of Mentone, Texas 2.4 0016841046 mi 1778672072May 13 2026 11:34 am map
2 km WNW of Brawley, CA 2.2 0023201441 mi 1778671996May 13 2026 11:33 am map
0 km NNE of Hope, Alaska 2.0 0040172496 mi 1778671303May 13 2026 11:21 am map
210 km SE of Akutan, Alaska 2.8 0049853097 mi 1778670209May 13 2026 11:03 am map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.1 0027261694 mi 1778669035May 13 2026 10:43 am map
5 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.7 0115787194 mi 1778669009May 13 2026 10:43 am map
121 km NE of Vicuña, Chile 4.3 0085885337 mi 1778667522May 13 2026 10:18 am map
20 km SSE of Susitna North, Alaska 2.0 0040242501 mi 1778667451May 13 2026 10:17 am map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 0023211442 mi 1778666268May 13 2026 9:57 am map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 0023211442 mi 1778664797May 13 2026 9:33 am map
17 km SSE of Conchagua, El Salvador 4.5 0035652215 mi 1778664108May 13 2026 9:21 am map
66 km SSW of Unalaska, Alaska 2.4 0052023232 mi 1778664050May 13 2026 9:20 am map
5 km SW of Easington, Jamaica 4.3 0033782099 mi 1778660412May 13 2026 8:20 am map
South Sandwich Islands region 5.1 0127067895 mi 1778659979May 13 2026 8:12 am map
Kermadec Islands region 4.6 0120367479 mi 1778657379May 13 2026 7:29 am map
103 km SSW of False Pass, Alaska 2.5 0049813095 mi 1778656785May 13 2026 7:19 am map
South Sandwich Islands region 5.0 0126997891 mi 1778654197May 13 2026 6:36 am map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018511150 mi 1778653590May 13 2026 6:26 am map
4 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0040152495 mi 1778652712May 13 2026 6:11 am map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 0025061557 mi 1778652201May 13 2026 6:03 am map
137 km E of Ozernovskiy, Russia 4.6 0072924531 mi 1778650794May 13 2026 5:39 am map
102 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 4.6 0124737750 mi 1778649748May 13 2026 5:22 am map
104 km SSW of Unalaska, Alaska 2.4 0052183243 mi 1778649456May 13 2026 5:17 am map
29 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.2 0046792908 mi 1778649363May 13 2026 5:16 am map
8 km NW of Sutton-Alpine, Alaska 2.5 0039782472 mi 1778648076May 13 2026 4:54 am map
35 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0037592336 mi 1778643921May 13 2026 3:45 am map
47 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.7 0041762595 mi 1778643757May 13 2026 3:42 am map
295 km WSW of Adak, Alaska 3.9 0061493821 mi 1778643440May 13 2026 3:37 am map
28 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.3 0046802908 mi 1778642591May 13 2026 3:23 am map
Izu Islands, Japan region 5.1 0101456304 mi 1778641713May 13 2026 3:08 am map
53 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.6 0032982049 mi 1778641588May 13 2026 3:06 am map
54 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.1 0032982049 mi 1778640834May 13 2026 2:53 am map
34 km NNE of Honoka‘a, Hawaii 2.3 0062383876 mi 1778639783May 13 2026 2:36 am map
15 km E of Ferry, Alaska 2.2 0039892479 mi 1778639462May 13 2026 2:31 am map
175 km SSE of Akkeshi, Japan 4.9 0087365428 mi 1778639076May 13 2026 2:24 am map
60 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0042182621 mi 1778637350May 13 2026 1:55 am map
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0054173366 mi 1778636739May 13 2026 1:45 am map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0016791043 mi 1778636173May 13 2026 1:36 am map
146 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0060053731 mi 1778633923May 13 2026 12:58 am map
62 km SSE of Adak, Alaska 3.2 0058563639 mi 1778633805May 13 2026 12:56 am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0023251445 mi 1778633747May 13 2026 12:55 am map
1 km WSW of Brawley, CA 2.0 0023201442 mi 1778633560May 13 2026 12:52 am map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 0023201442 mi 1778633371May 13 2026 12:49 am map
81 km SE of Unalaska, Alaska 2.2 0051273186 mi 1778632875May 13 2026 12:41 am map
2 km WSW of Brawley, CA 2.4 0023201442 mi 1778632338May 13 2026 12:32 am map
south of the Fiji Islands 4.4 0115947204 mi 1778632252May 13 2026 12:30 am map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 0020271259 mi 1778630451May 13 2026 12:00 am map
32 km SE of Skwentna, Alaska 2.9 0040852538 mi 1778630291May 12 2026 11:58 pm map
1 km N of Fillmore, CA 2.1 0024651532 mi 1778628197May 12 2026 11:23 pm map
55 km ENE of ‘Ohonua, Tonga 5.1 0109836824 mi 1778622824May 12 2026 9:53 pm map
275 km SW of Houma, Tonga 5.7 0113187033 mi 1778620776May 12 2026 9:19 pm map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.5 0023891485 mi 1778619358May 12 2026 8:55 pm map
1 km N of Damāvand, Iran 4.3 0103996462 mi 1778616969May 12 2026 8:16 pm map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 0025031555 mi 1778614693May 12 2026 7:38 pm map
86 km SW of Adak, Alaska 3.0 0059443693 mi 1778613668May 12 2026 7:21 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017531089 mi 1778611666May 12 2026 6:47 pm map
29 km NNE of Karluk, Alaska 2.0 0043032674 mi 1778611468May 12 2026 6:44 pm map
13 km S of Mazo Cruz, Peru 4.2 0072684516 mi 1778610759May 12 2026 6:32 pm map
100 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0050543140 mi 1778609989May 12 2026 6:19 pm map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 0023211442 mi 1778609941May 12 2026 6:19 pm map
128 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0133198276 mi 1778609422May 12 2026 6:10 pm map
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0063303933 mi 1778607766May 12 2026 5:42 pm map
99 km WSW of Pelican, Alaska 3.0 0033302069 mi 1778605527May 12 2026 5:05 pm map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.1 0023451457 mi 1778604407May 12 2026 4:46 pm map
54 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 0042152619 mi 1778603647May 12 2026 4:34 pm map
47 km SSE of False Pass, Alaska 2.4 0049193057 mi 1778602448May 12 2026 4:14 pm map
77 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0040632525 mi 1778602038May 12 2026 4:07 pm map
22 km WNW of Chenega, Alaska 2.1 0039472453 mi 1778601139May 12 2026 3:52 pm map
88 km W of Lata, Solomon Islands 5.6 0117577305 mi 1778600371May 12 2026 3:39 pm map
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0035042178 mi 1778600187May 12 2026 3:36 pm map
91 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0054033358 mi 1778599918May 12 2026 3:31 pm map
15 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 0063323934 mi 1778599561May 12 2026 3:26 pm map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0053983354 mi 1778599525May 12 2026 3:25 pm map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 001107688 mi 1778599094May 12 2026 3:18 pm map
245 km SE of Chiniak, Alaska 3.0 0040182497 mi 1778598949May 12 2026 3:15 pm map
11 km W of Salcha, Alaska 2.5 0039162434 mi 1778597901May 12 2026 2:58 pm map
10 km ENE of Xunchang, China 4.8 0116537241 mi 1778597715May 12 2026 2:55 pm map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 0026041618 mi 1778597578May 12 2026 2:52 pm map
117 km ESE of Chignik, Alaska 2.5 0044722779 mi 1778595357May 12 2026 2:15 pm map
69 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 0041982609 mi 1778594168May 12 2026 1:56 pm map
36 km SSE of Glacier View, Alaska 2.0 0038952420 mi 1778591799May 12 2026 1:16 pm map
5 km N of Normanby, New Zealand 4.2 0131348161 mi 1778589736May 12 2026 12:42 pm map
100 km W of Akhiok, Alaska 2.5 0044102740 mi 1778589257May 12 2026 12:34 pm map
50 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0049193057 mi 1778588712May 12 2026 12:25 pm map
27 km SW of Chenega, Alaska 2.2 0039472452 mi 1778586987May 12 2026 11:56 am map
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 0027191690 mi 1778585656May 12 2026 11:34 am map
57 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 0079634948 mi 1778582405May 12 2026 10:40 am map
237 km SE of Chiniak, Alaska 3.3 0040222499 mi 1778581807May 12 2026 10:30 am map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0039262439 mi 1778580135May 12 2026 10:02 am map
15 km NE of Thousand Palms, CA 2.4 0023051432 mi 1778579920May 12 2026 9:58 am map
59 km S of Adak, Alaska 3.0 0058833655 mi 1778579135May 12 2026 9:45 am map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.5 0063383938 mi 1778578092May 12 2026 9:28 am map
196 km WSW of Yakutat, Alaska 2.8 0036192249 mi 1778577784May 12 2026 9:23 am map
23 km SW of Owhiro Bay, New Zealand 4.3 0132468231 mi 1778576577May 12 2026 9:02 am map
45 km N of Valdez, Alaska 2.1 0038412387 mi 1778576199May 12 2026 8:56 am map
224 km SE of Pondaguitan, Philippines 5.0 0131588176 mi 1778576036May 12 2026 8:53 am map
99 km WSW of Nikolski, Alaska 2.0 0054303374 mi 1778572819May 12 2026 8:00 am map
38 km WNW of Nikiski, Alaska 2.8 0041402572 mi 1778571500May 12 2026 7:38 am map
146 km ESE of Nikolski, Alaska 2.7 0052383255 mi 1778571258May 12 2026 7:34 am map
136 km N of Lae, Papua New Guinea 4.3 0127397916 mi 1778571028May 12 2026 7:30 am map
79 km S of Hualien City, Taiwan 5.1 0116557242 mi 1778568812May 12 2026 6:53 am map
102 km S of Atka, Alaska 3.2 0057493573 mi 1778568336May 12 2026 6:45 am map
101 km S of Atka, Alaska 3.0 0057483572 mi 1778567571May 12 2026 6:32 am map
131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0071364434 mi 1778566983May 12 2026 6:23 am map
35 km SW of Atico, Peru 4.1 0070974410 mi 1778565788May 12 2026 6:03 am map
Nicobar Islands, India region 4.9 0142138831 mi 1778563137May 12 2026 5:18 am map
22 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0038022362 mi 1778562583May 12 2026 5:09 am map
108 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0049263061 mi 1778562014May 12 2026 5:00 am map
102 km S of Atka, Alaska 3.2 0057463570 mi 1778560400May 12 2026 4:33 am map
13 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0063053918 mi 1778559261May 12 2026 4:14 am map
18 km WNW of Kalifornsky, Alaska 2.1 0041262564 mi 1778559143May 12 2026 4:12 am map
179 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0071144420 mi 1778558904May 12 2026 4:08 am map
81 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 5.0 0120227470 mi 1778557542May 12 2026 3:45 am map
63 km SSW of Unalaska, Alaska 2.3 0052003231 mi 1778552836May 12 2026 2:27 am map
199 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0049073049 mi 1778551307May 12 2026 2:01 am map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 001019633 mi 1778546489May 12 2026 12:41 am map
13 km N of Fishhook, Alaska 2.1 0040002485 mi 1778546195May 12 2026 12:36 am map
17 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 0063263930 mi 1778545898May 12 2026 12:31 am map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 0020271259 mi 1778545593May 12 2026 12:26 am map
177 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0060293746 mi 1778545293May 12 2026 12:21 am map
17 km N of Pāhala, Hawaii 2.3 0063263931 mi 1778544950May 12 2026 12:15 am map
7 km NNE of Fujioka, Japan 4.3 0095335924 mi 1778544158May 12 2026 12:02 am map
72 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0058603641 mi 1778542536May 11 2026 11:35 pm map
19 km NNW of Mosquito Lake, Alaska 2.9 0032672030 mi 1778542344May 11 2026 11:32 pm map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 0024041494 mi 1778541647May 11 2026 11:20 pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 0023251445 mi 1778541619May 11 2026 11:20 pm map
90 km WSW of Taltal, Chile 4.5 0081495064 mi 1778541395May 11 2026 11:16 pm map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 0025371577 mi 1778541124May 11 2026 11:12 pm map
80 km SE of Adak, Alaska 2.3 0058333625 mi 1778540917May 11 2026 11:08 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0022051370 mi 1778539662May 11 2026 10:47 pm map
35 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.2 0039752470 mi 1778538544May 11 2026 10:29 pm map
103 km S of Atka, Alaska 2.6 0057503573 mi 1778538543May 11 2026 10:29 pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0023251445 mi 1778534783May 11 2026 9:26 pm map
16 km N of Arecibo, Puerto Rico 2.5 0038182372 mi 1778534180May 11 2026 9:16 pm map
5 km SW of Brawley, CA 2.0 0023241444 mi 1778532989May 11 2026 8:56 pm map
76 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0059113673 mi 1778532802May 11 2026 8:53 pm map
60 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0042122617 mi 1778531770May 11 2026 8:36 pm map
121 km ESE of Yigo Village, Guam 4.8 0112456987 mi 1778530728May 11 2026 8:18 pm map
150 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 4.9 0107836700 mi 1778529898May 11 2026 8:04 pm map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 0017271073 mi 1778529423May 11 2026 7:57 pm map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0021951364 mi 1778525734May 11 2026 6:55 pm map
55 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0038382385 mi 1778524849May 11 2026 6:40 pm map
43 km N of Fitzroy Crossing, Australia 4.2 0153199519 mi 1778522968May 11 2026 6:09 pm map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017511088 mi 1778522947May 11 2026 6:09 pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 0023251445 mi 1778522587May 11 2026 6:03 pm map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 0025171564 mi 1778521240May 11 2026 5:40 pm map
43 km E of Salamanca, Chile 4.8 0088225482 mi 1778519684May 11 2026 5:14 pm map
32 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0047382944 mi 1778518878May 11 2026 5:01 pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0023251445 mi 1778517412May 11 2026 4:36 pm map
92 km SE of Atka, Alaska 3.5 0056773528 mi 1778517061May 11 2026 4:31 pm map
66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0039322443 mi 1778516857May 11 2026 4:27 pm map
57 km NNW of Petersville, Alaska 2.3 0040922543 mi 1778516786May 11 2026 4:26 pm map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 0025371577 mi 1778516686May 11 2026 4:24 pm map
