|
Temperature: ![]() 42.3°F |
Wind:
East2 Bft Light breeze 5.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 82% |
Pressure: ![]() Steady 30.01 inHg |
|
Temperature [ F° ]
Humidity [ % ]
Wind [ mph ]
Rain [ in ]
Barometer [ inHg ]
Baro Trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Click on the table column title to change the order of that column's values.
| Country | Station | Current Condition | Temp. | Dew Point | Humid | Wind | Gust | Rain | Pressure | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | ![]() | Clear | 67 F | 64 F | 91% | 6 mph | NW![]() | 0.00 in | 29.72 inHg | Steady | |
| Illinois | Batavia | ![]() | Partly Cloudy | 64 F | 55 F | 73% | 0 mph | N![]() | 2 | 0.00 in | 29.94 inHg | Rising |
| Illinois | Centralia | ![]() | Clear | 67 F | 63 F | 86% | 0 mph | NW![]() | 0.00 in | 29.87 inHg | Steady | |
| Illinois | Danville | ![]() | Partly Cloudy | 65 F | 59 F | 82% | 1 mph | NE![]() | 0 | 0.00 in | 29.84 inHg | Rising Slowly |
| Illinois | Milan | ![]() | Clear | 62 F | 57 F | 83% | 0 mph | NNE![]() | 7 | 0.00 in | 29.98 inHg | Steady |
| Illinois | Morris | - | 63 F | 58 F | 82% | 1 mph | NE![]() | 1 | 0.00 in | 29.94 inHg | Steady | |
| Illinois | Peotone | ![]() | Clear | 59 F | 55 F | 85% | 0 mph | N![]() | 0.00 in | 29.98 inHg | Steady | |
| Illinois | Towanda | ![]() | Few Clouds | 62 F | 60 F | 92% | 0 mph | WNW![]() | 0 | 0.00 in | 29.96 inHg | Steady |
| Illinois | Westmont | ![]() | Clear | 64 F | 56 F | 77% | 0 mph | W![]() | 0 | 0.00 in | 29.41 inHg | Steady |
| Indiana | Gosport | ![]() | Clear | 66 F | 62 F | 88% | 0 mph | NNE![]() | 9 | 0.00 in | 29.90 inHg | Rising Slowly |
| Indiana | Mishawaka | ![]() | Smoke | 56 F | 50 F | 81% | 1 mph | NW![]() | 4 | 0.00 in | 29.98 inHg | Steady |
| Iowa | Carter Lake | ![]() | Mostly Cloudy | 65 F | 60 F | 83% | 1 mph | ENE![]() | 1 | 0.00 in | 30.08 inHg | Falling Slowly |
| Iowa | Olin | ![]() | Clear | 58 F | 54 F | 87% | 5 mph | NNE![]() | 5 | 0.00 in | 30.10 inHg | Steady |
| Kentucky | Bowling Green | Offline | ||||||||||
| Kentucky | Fairfield | ![]() | Clear | 70 F | 70 F | 99% | 0 mph | SSW![]() | 0 | 0.00 in | 29.81 inHg | Steady |
| Kentucky | Frankfort | - | 71 F | 69 F | 94% | 0 mph | SW![]() | 0.00 in | 29.85 inHg | Steady | ||
| Kentucky | Rineyville | ![]() | Mostly Cloudy | 88 F | 59 F | 38% | 0 mph | N![]() | 0 | 0.00 in | 30.34 inHg | Steady |
| Kentucky | Williamsburg | ![]() | Overcast | 73 F | 71 F | 95% | 0 mph | WSW![]() | 2 | 0.01 in | 29.90 inHg | Steady |
| Michigan | Big Bay | ![]() | Clear | 27 F | 21 F | 77% | 2 mph | NW![]() | 2 | 0.00 in | 30.37 inHg | Steady |
| Michigan | Cheboygan | ![]() | Clear | 58 F | 53 F | 84% | 1 mph | N![]() | 2 | 0.00 in | 29.89 inHg | Steady |
| Michigan | Hersey | ![]() | Few Clouds | 53 F | 49 F | 87% | 0 mph | NW![]() | 4 | 0.00 in | 29.84 inHg | Rising Slowly |
| Michigan | Sand Point | ![]() | Overcast | 60 F | 53 F | 78% | 4 mph | N![]() | 14 | 0.00 in | 29.80 inHg | -- |
| Minnesota | Edina | ![]() | Overcast | 42 F | 37 F | 82% | 5 mph | SSE![]() | 11 | 0.00 in | 30.01 inHg | Steady |
| Minnesota | Sartell | ![]() | Few Clouds | 56 F | 51 F | 85% | 1 mph | N![]() | 1 | 0.00 in | 30.13 inHg | Steady |
| Minnesota | Zumbrota | ![]() | Mostly Cloudy | 54 F | 52 F | 94% | 0 mph | ENE![]() | 0 | 0.00 in | 30.04 inHg | Steady |
| Missouri | Jackson | ![]() | Partly Cloudy | 84 F | 79 F | 87% | 2 mph | WNW![]() | 2 | 0.00 in | 29.80 inHg | Steady |
| Missouri | Lebanon | - | 66 F | 64 F | 92% | 0 mph | E![]() | 3 | 0.00 in | 30.04 inHg | Steady | |
| Missouri | OFallon | ![]() | Clear | 65 F | 61 F | 85% | 1 mph | WNW![]() | 4 | 0.00 in | 29.94 inHg | Steady |
| Missouri | Rea | ![]() | Few Clouds | 63 F | 60 F | 90% | 0 mph | WNW![]() | 0 | 0.00 in | 30.01 inHg | Steady |
| Missouri | St. Louis | ![]() | Clear | 70 F | 61 F | 73% | 0 mph | NNW![]() | 0 | 0.00 in | 29.93 inHg | Steady |
| Nebraska | Friend | ![]() | Overcast | 64 F | 61 F | 89% | 3 mph | ENE![]() | 4 | 0.00 in | 29.96 inHg | Steady |
| Nebraska | Lincoln | ![]() | Clear | 68 F | 61 F | 78% | 0 mph | E![]() | 0 | 0.00 in | 30.03 inHg | Falling Slowly |
| Nebraska | Nebraska City | ![]() | Partly Cloudy | 65 F | 60 F | 83% | 3 mph | ENE![]() | 3 | 0.00 in | 30.08 inHg | Falling Slowly |
| Ohio | Avon | ![]() | Mostly Cloudy | 61 F | 54 F | 78% | 2 mph | NW![]() | 8 | 0.00 in | 29.81 inHg | Steady |
| Ohio | Hamilton | ![]() | Partly Cloudy | 67 F | 60 F | 78% | 3 mph | NNE![]() | 0.00 in | 29.88 inHg | Rising | |
| Ohio | Lancaster | ![]() | Clear | 64 F | 64 F | 99% | 0 mph | WNW![]() | 1 | 0.01 in | 29.89 inHg | Rising Slowly |
| Ohio | Lebanon | ![]() | Overcast | 67 F | 62 F | 83% | 0 mph | N![]() | 0 | 0.00 in | 29.82 inHg | Rising Slowly |
| Ohio | Newcomerstown | ![]() | Clear | 65 F | 64 F | 99% | 0 mph | NW![]() | 0 | 0.00 in | 29.83 inHg | Rising Slowly |
| Ohio | Newton Falls | ![]() | Overcast | 63 F | 58 F | 83% | 0 mph | E![]() | 0 | 0.00 in | 29.76 inHg | Rising Slowly |
| Wisconsin | Athelstane | ![]() | Clear | 49 F | 47 F | 95% | 0 mph | NNW![]() | 0 | 0.00 in | 30.03 inHg | Steady |
| Wisconsin | De Pere | ![]() | Overcast | 54 F | 50 F | 85% | 1 mph | WNW![]() | 1 | 0.00 in | 30.16 inHg | Rising Slowly |
| Wisconsin | DeSoto | ![]() | Clear | 55 F | 52 F | 91% | 0 mph | ESE![]() | 0 | 0.00 in | 30.24 inHg | Steady |
| Wisconsin | Green Bay | ![]() | Clear | 54 F | 50 F | 85% | 4 mph | ENE![]() | 4 | 0.00 in | 29.43 inHg | Rising Slowly |
| Wisconsin | Plover | ![]() | Clear | 51 F | 48 F | 90% | 1 mph | NW![]() | 1 | 0.00 in | 30.08 inHg | Rising Slowly |
| Wisconsin | Waupaca | ![]() | Clear | 53 F | 48 F | 81% | 0 mph | N![]() | 2 | 0.00 in | 29.98 inHg | Steady |
| Wisconsin | Winter | ![]() | Clear | 47 F | 44 F | 88% | 0 mph | NNE![]() | 0 | 0.00 in | 30.10 inHg | Steady |
This station is proud to be a member of the Regional Weather Network.
Please take a moment to visit other stations on the network by clicking on the map above or clicking on the links below.
The stations are displaying the weather conditions: Temperature, dew point, humidity,
wind direction and speed/gust speed, today's rain, barometric pressure and trend, current conditions
and the name of the city where the weather station is located.